ATPR en Mora P&P, 10-12-2000
| Jugador: |
ATPR
|
| Fecha: | 10-12-2000 |
| Campo: | Mora P&P |
| Tee: | Únic |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | Bola 2 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 79 | 87 | 92 | 62 | 99 | 76 | 109 | 78 | 84 | 766 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 9 | 7 | 3 | 17 | 1 | 13 | 5 | 15 | 11 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 79 | 87 | 92 | 62 | 99 | 76 | 109 | 78 | 84 | 766 | 1532 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 10 | 8 | 4 | 18 | 2 | 14 | 6 | 16 | 12 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 81 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 40 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| Scratch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

