Pitu en Bonmont Terres Noves, 11-09-2004
| Jugador: |
Pitu
|
| Fecha: |
11-09-2004
|
| Campo: | Bonmont Terres Noves |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 8 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 458 | 329 | 367 | 357 | 150 | 408 | 495 | 150 | 387 | 3101 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 12 | 16 | 6 | 10 | 14 | 2 | 18 | 8 | 4 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 319 | 358 | 405 | 167 | 440 | 281 | 158 | 453 | 368 | 2949 | 6050 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 9 | 5 | 1 | 13 | 15 | 17 | 11 | 3 | 7 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 39 | 79 |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
6 | 11 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 11 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 37 |
| Scratch | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

