abarbero en Golf Nuevo Portil, 15-08-2004
| Jugador: |
abarbero
|
| Fecha: | 15-08-2004 |
| Campo: | Golf Nuevo Portil |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 18 |
| Comentario: | Con Anabel |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 514 | 154 | 300 | 316 | 353 | 321 | 169 | 336 | 322 | 2785 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 8 | ||
| Golpes | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 60 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

