alberto en Can Cuyas, 16-12-2000
| Jugador: |
alberto
|
| Fecha: | 16-12-2000 |
| Campo: | Can Cuyas |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 127 | 126 | 99 | 77 | 110 | 100 | 111 | 135 | 126 | 1011 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 7 | 3 | 13 | 17 | 9 | 15 | 11 | 1 | 5 | ||
| Golpes | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | |
| Putts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 127 | 126 | 99 | 77 | 110 | 100 | 111 | 135 | 126 | 1011 | 2022 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 8 | 4 | 14 | 18 | 10 | 16 | 12 | 2 | 6 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 87 |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 | 52 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Scratch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

