Antonio-Aguilera en La Cala de Mijas - Campo Norte (Amarillo-Rojo), 25-07-2004
| Jugador: |
Antonio-Aguilera
|
| Fecha: |
25-07-2004
|
| Campo: | La Cala de Mijas - Campo Norte (Amarillo-Rojo) |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 2 |
| Comentario: | gane a saul menendez por paliza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!! |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 440 | 308 | 275 | 153 | 278 | 437 | 396 | 97 | 458 | 2842 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | |
| Handicap | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
6 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | |
| Scratch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 337 | 209 | 346 | 341 | 306 | 479 | 105 | 326 | 491 | 2940 | 5782 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 |
| Handicap | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | ||
| Golpes | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| Putts | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
6 | 12 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 16 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 41 |
| Scratch | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 39 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

