jrodriguez en CLUB DE GOLF QUIJORNA, 18-12-2004
| Jugador: |
jrodriguez
|
| Fecha: |
18-12-2004
|
| Campo: | CLUB DE GOLF QUIJORNA |
| Tee: | BLANCAS |
| Handicap: | 9 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
|
- | 5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Scratch | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

