JacoboPastor en Club de Golf Valdeláguila, 24-06-2005
| Jugador: |
JacoboPastor
|
| Fecha: |
24-06-2005
|
| Campo: | Club de Golf Valdeláguila |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 3 |
| Comentario: | Vaya dia |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 285 | 363 | 486 | 359 | 199 | 308 | 348 | 480 | 158 | 2986 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
| Handicap | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 | 2 | 18 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | 3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| Scratch | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 319 | 363 | 486 | 359 | 199 | 308 | 334 | 510 | 128 | 3006 | 5992 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
| Handicap | 3 | 11 | 7 | 5 | 9 | 15 | 13 | 1 | 17 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 41 | 82 |
| Putts | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 35 |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | 4 | 7 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Scratch | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 26 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

