Resultados en Golf Olivar de Hinojosa
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 02-03-2010 | guaitness | 51 | - |
| 29-01-2010 | squalo1965 | 61 | - |
| 22-12-2009 | squalo1965 | 56 | - |
| 13-12-2009 | crodero | 94 | ![]() |
| 07-12-2009 | javihobby | 90 | - |
| 07-11-2009 | crodero | 108 | ![]() |
| 27-10-2009 | icar57 | 115 | - |
| 27-10-2009 | epsilon7 | 111 | - |
| 25-10-2009 | crodero | 97 | - |
| 18-10-2009 | crodero | 98 | ![]() |
| 15-10-2009 | icar57 | 112 | - |
| 15-10-2009 | epsilon7 | 116 | - |
| 06-10-2009 | recluta | 88 | ![]() |
| 27-09-2009 | javihobby | 98 | - |
| 25-09-2009 | juantra | 114 | - |
| 18-08-2009 | tenientedan | 50 | - |
| 05-08-2009 | icar57 | 126 | - |
| 05-08-2009 | epsilon7 | 109 | - |
| 05-08-2009 | JorgeEstevez | 53 | - |
| 17-07-2009 | tenientedan | 51 | - |

