Resultados en Villa Nueva Golf Resort
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 13-09-2009 | Humberto | 86 | - |
| 21-03-2009 | pedrobe | 106 | ![]() |
| 06-12-2008 | pedrobe | 110 | ![]() |
| 20-08-2008 | pedrobe | 103 | ![]() |
| 06-08-2008 | pedrobe | 104 | ![]() |
| 30-07-2008 | Humberto | 82 | - |
| 15-03-2008 | pedrobe | 104 | ![]() |
| 15-11-2007 | Humberto | 89 | - |
| 27-10-2007 | pedrobe | 108 | ![]() |
| 20-10-2007 | pedrobe | 52 | - |
| 19-10-2007 | Humberto | 83 | ![]() |
| 20-08-2007 | pedrobe | 53 | - |
| 09-08-2007 | pedrobe | 56 | - |
| 15-09-2006 | pedrobe | 99 | - |
| 10-05-2006 | Humberto | 86 | - |
| 28-04-2006 | pedrobe | 100 | - |
| 08-04-2006 | pedrobe | 104 | - |

