Resultados en Club de Golf D'Aigüesverds
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 31-12-2009 | rescarra | 113 | - |
| 08-12-2009 | rescarra | 104 | - |
| 07-08-2009 | rescarra | 120 | - |
| 26-07-2009 | isaac_amba | 85 | ![]() |
| 16-07-2009 | rescarra | 121 | - |
| 08-07-2009 | rescarra | 111 | - |
| 01-07-2009 | rescarra | 125 | - |
| 09-04-2009 | rescarra | 119 | - |
| 23-02-2009 | rescarra | 124 | - |
| 31-12-2008 | jordiasb | 99 | - |
| 30-12-2008 | rescarra | 109 | - |
| 26-12-2008 | jordiasb | 101 | - |
| 13-12-2008 | jordiasb | 98 | - |
| 09-12-2008 | rescarra | 108 | - |
| 09-12-2008 | jordiasb | 96 | - |
| 08-12-2008 | jordiasb | 99 | ![]() |
| 06-12-2008 | jmmandi | 98 | ![]() |
| 29-11-2008 | jordiasb | 101 | - |
| 15-11-2008 | jordiasb | 99 | - |
| 26-10-2008 | rescarra | 117 | - |

