Resultados en Golf Jardin de Aranjuez
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 12-09-2009 | tenientedan | 95 | ![]() |
| 14-06-2009 | miguelcampo | 113 | - |
| 11-06-2009 | albertobs | 89 | - |
| 07-06-2009 | jmmandi | 101 | - |
| 15-05-2009 | bachirica | 107 | - |
| 01-05-2009 | albertobs | 86 | - |
| 19-03-2009 | albertobs | 85 | - |
| 21-02-2009 | crodero | 49 | - |
| 21-12-2008 | crodero | 100 | - |
| 19-12-2008 | Pipipan | 84 | - |
| 24-10-2008 | Pipipan | 93 | - |
| 27-09-2008 | ubedaj | 107 | ![]() |
| 13-09-2008 | crodero | 109 | ![]() |
| 27-08-2008 | crodero | 49 | - |
| 01-08-2008 | eminonu | 86 | - |
| 31-07-2008 | eminonu | 88 | - |
| 17-07-2008 | seneca | 98 | ![]() |
| 22-06-2008 | crodero | 113 | - |
| 07-06-2008 | crodero | 114 | - |
| 05-04-2008 | pacabo | 100 | - |

