Resultados en Nuevo Club de Golf de Madrid
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 02-12-2008 | juancamara | 79 | ![]() |
| 30-11-2008 | Zeta | 79 | ![]() |
| 24-08-2007 | SAAMRH | 91 | - |
| 10-02-2007 | JacoboPastor | 72 | ![]() |
| 09-01-2007 | feres | 87 | - |
| 29-06-2006 | gosito | 85 | - |
| 18-05-2006 | jaap | 79 | - |
| 05-05-2006 | gosito | 87 | - |
| 20-04-2006 | Carolus | 102 | ![]() |
| 11-02-2006 | JacoboPastor | 78 | ![]() |
| 11-02-2006 | pparespa | 85 | ![]() |
| 22-09-2005 | JOSEMIGUELRODRIGUEZ | 68 | - |
| 19-09-2005 | JOSEMIGUELRODRIGUEZ | 70 | - |
| 16-09-2005 | JOSEMIGUELRODRIGUEZ | 68 | - |
| 15-09-2005 | JOSEMIGUELRODRIGUEZ | 33 | - |
| 24-08-2005 | ERNI-AS | 95 | - |
| 24-08-2005 | feres | 99 | - |
| 23-08-2005 | JOSEMIGUELRODRIGUEZ | 67 | - |
| 18-08-2005 | ERNI-AS | 101 | - |
| 18-08-2005 | RVALOR | 101 | - |

