Resultados en Foressos Golf
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 10-10-2008 | nyakete | 92 | - |
| 10-09-2008 | mf | 55 | - |
| 10-09-2008 | jmmandi | 43 | - |
| 08-09-2008 | jgamir | 81 | - |
| 08-09-2008 | jmmandi | 49 | - |
| 06-09-2008 | jgamir | 79 | - |
| 05-09-2008 | jgamir | 39 | - |
| 03-09-2008 | jmmandi | 41 | - |
| 28-08-2008 | jmmandi | 48 | - |
| 20-08-2008 | jmmandi | 49 | - |
| 13-08-2008 | jmmandi | 46 | - |
| 11-08-2008 | jgamir | 37 | - |
| 08-08-2008 | viernes | 78 | - |
| 06-08-2008 | jmmandi | 46 | - |
| 05-08-2008 | jgamir | 42 | - |
| 04-08-2008 | jgamir | 85 | - |
| 04-08-2008 | pauet | 120 | - |
| 02-08-2008 | jmmandi | 99 | ![]() |
| 01-08-2008 | pauet | 122 | - |
| 28-07-2008 | jgamir | 87 | - |

