Resultados en Base aérea de Torrejón
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 06-02-2010 | fmunoz | 103 | - |
| 19-09-2007 | elbohemio | 86 | ![]() |
| 12-05-2007 | pparespa | 87 | ![]() |
| 07-03-2007 | pparespa | 87 | ![]() |
| 06-03-2007 | JacoboPastor | 75 | ![]() |
| 17-09-2006 | littlebird | 105 | ![]() |
| 07-08-2006 | littlebird | 91 | ![]() |
| 06-08-2006 | littlebird | 107 | - |
| 22-04-2006 | xarli7 | 83 | ![]() |
| 01-04-2006 | littlebird | 103 | - |
| 26-03-2006 | littlebird | 104 | - |
| 01-03-2006 | pparespa | 84 | ![]() |
| 05-01-2006 | littlebird | 102 | - |
| 31-12-2005 | littlebird | 105 | - |
| 27-11-2005 | roky51 | 91 | - |
| 01-11-2005 | littlebird | 107 | - |
| 31-10-2005 | littlebird | 105 | - |
| 07-10-2005 | littlebird | 103 | - |
| 01-10-2005 | littlebird | 102 | ![]() |
| 27-08-2005 | sonsecas | 36 | - |

