Resultados en Marriott's Golf Son Antem Este
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 18-04-2009 | Pomario | 97 | - |
| 02-12-2008 | jaumeferrer | 54 | - |
| 25-11-2008 | diegoos | 86 | - |
| 10-10-2008 | manut | 50 | - |
| 09-10-2008 | manut | 103 | - |
| 18-08-2007 | kronenko | 129 | - |
| 01-06-2007 | kronenko | 134 | - |
| 02-12-2006 | TimoteoMartiCapilla | 110 | - |
| 29-11-2006 | TimoteoMartiCapilla | 94 | - |
| 18-06-2006 | TimoteoMartiCapilla | 112 | ![]() |
| 23-05-2006 | TimoteoMartiCapilla | 101 | - |
| 11-05-2006 | TimoteoMartiCapilla | 99 | - |
| 09-05-2006 | TimoteoMartiCapilla | 103 | - |
| 06-05-2006 | TimoteoMartiCapilla | 93 | - |
| 08-02-2006 | TimoteoMartiCapilla | 108 | - |
| 08-02-2006 | TimoteoMartiCapilla | 108 | - |
| 07-01-2006 | naudar | 59 | - |
| 21-12-2005 | manolofoca | 44 | - |
| 18-11-2005 | manolofoca | 94 | - |
| 16-10-2005 | tonizb | 55 | - |

