Resultados en Club de Golf Lomas Bosque
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 20-08-2009 | Antogoros | 89 | - |
| 30-12-2008 | eminonu | 86 | - |
| 10-12-2008 | albertobs | 105 | - |
| 15-07-2008 | olalla | 104 | - |
| 02-10-2007 | Luismi | 103 | ![]() |
| 09-09-2007 | ezcaray | 103 | ![]() |
| 27-06-2007 | pparespa | 83 | ![]() |
| 25-09-2006 | FernandoBlancoviu | 116 | - |
| 18-09-2006 | FernandoBlancoviu | 105 | - |
| 07-07-2006 | recluta | 104 | - |
| 28-06-2006 | JacoboPastor | 79 | ![]() |
| 28-06-2006 | pparespa | 86 | ![]() |
| 07-06-2006 | Manoletto | 83 | - |
| 12-04-2006 | Manoletto | 40 | - |
| 12-04-2006 | Manoletto | 83 | - |
| 03-04-2006 | Carlosss | 80 | - |
| 03-10-2005 | feres | 98 | - |
| 24-08-2005 | maroto | 108 | - |
| 29-06-2005 | pparespa | 81 | ![]() |
| 29-06-2005 | JacoboPastor | 76 | ![]() |

