Resultados en El Bosque
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 02-09-2010 | mf | 99 | ![]() |
| 16-08-2010 | mf | 91 | - |
| 25-06-2010 | mf | 103 | ![]() |
| 07-06-2010 | thesly25 | 98 | - |
| 28-05-2010 | educarrillo | 105 | ![]() |
| 28-05-2010 | fabclaus | 112 | ![]() |
| 28-05-2010 | mf | 103 | ![]() |
| 18-04-2010 | jmmandi | 96 | - |
| 26-03-2010 | mf | 94 | ![]() |
| 13-03-2010 | jmmandi | 99 | ![]() |
| 12-03-2010 | mf | 105 | ![]() |
| 08-03-2010 | mf | 111 | - |
| 08-03-2010 | Caren | 105 | - |
| 28-02-2010 | ratpenat | 99 | - |
| 20-02-2010 | jmmandi | 105 | ![]() |
| 25-01-2010 | Barris | 115 | - |
| 22-01-2010 | jmmandi | 92 | - |
| 19-01-2010 | mf | 101 | - |
| 18-01-2010 | Barris | 126 | - |
| 22-11-2009 | mf | 90 | ![]() |

