QUEEN in El Coto, 02/09/2008
| Player: |
QUEEN
|
| Date: |
02/09/2008
|
| Course: | El Coto |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 22 |
| Comment: | Son unos ratas, dicen que van ha realizar un sorteo despues de la entrega de premios y no hicieron nada, ni tan siquiera un green fee. Mala promocion para el circuito 2x9, espero que los demas campos del circuito tomen nota. |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distance | 85 | 65 | 95 | 75 | 70 | 90 | 95 | 115 | 110 | 800 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 5 | 17 | 3 | 13 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | ||
| Shots | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Fairway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Green in regulation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Stableford points | |||||||||||
| Net | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 | |
| Scratch | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distance | 85 | 65 | 95 | 75 | 70 | 90 | 95 | 115 | 110 | 800 | 1600 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 6 | 18 | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | ||
| Shots | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 | 64 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 35 |
| Fairway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Green in regulation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 9 |
| Stableford points | |||||||||||
| Net | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 | 48 |
| Scratch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 |
Distances in meters (switch to yards)

