Ingeniero in Club de Golf la Toja, 09/13/2008
| Player: |
Ingeniero
|
| Date: |
09/13/2008
|
| Course: | Club de Golf la Toja |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 31 |
| Comment: | CIRCUITO RIAS BAIXAS 2008 - (medal-play handicap) Primera vez que jugaba en este campo, por la mañana, día soleado: primera vuelta sin viento con la marea baja; segunda vuelta con viento del norte y marea alta, sobre todo en Punta Cabreira. Primera vuelta horrible, hoyo 1 terrible 13 golpes, hoyo 6 con bola al agua. Segunda vuelta, mucho mejor, aunque bola al agua en el hoyo 14. |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distance | 327 | 328 | 504 | 385 | 122 | 360 | 464 | 181 | 325 | 2996 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 9 | 13 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 15 | 11 | ||
| Shots | 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 65 | |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | |
| Fairway |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
3 | |
| Green in regulation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Stableford points | |||||||||||
| Net | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Scratch | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distance | 327 | 326 | 504 | 367 | 117 | 360 | 464 | 112 | 365 | 2942 | 5938 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 12 | 14 | 2 | 6 | 16 | 8 | 4 | 18 | 10 | ||
| Shots | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 112 |
| Putts | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 37 |
| Fairway |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
7 | 10 |
| Green in regulation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 |
| Stableford points | |||||||||||
| Net | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 35 |
| Scratch | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 |
Distances in meters (switch to yards)

