Scores in Escorpión (Lagos+Nuevos)
| Date | Player | Shots | |
| 03/15/2008 | baggerbance | 72 | ![]() |
| 03/14/2008 | Pateador | 73 | ![]() |
| 03/14/2008 | kiko | 80 | ![]() |
| 03/14/2008 | Mochoa | 71 | ![]() |
| 03/14/2008 | baggerbance | 72 | ![]() |
| 03/13/2008 | Pateador | 76 | ![]() |
| 03/13/2008 | kiko | 80 | ![]() |
| 03/13/2008 | Mochoa | 79 | ![]() |
| 03/13/2008 | baggerbance | 72 | ![]() |
| 03/11/2008 | baggerbance | 68 | - |
| 12/31/2007 | calino | 115 | - |
| 08/28/2007 | mf | 101 | - |
| 07/21/2007 | viernes | 98 | ![]() |
| 07/13/2007 | iherranz | 127 | ![]() |
| 07/13/2007 | jmmandi | 99 | ![]() |
| 07/12/2007 | mf | 95 | ![]() |
| 02/28/2007 | vuelaputa | 90 | - |
| 09/26/2006 | iherranz | 123 | ![]() |

