Scores in Añoreta Golf
| Date | Player | Shots | |
| 06/06/2008 | prodriguez | 96 | ![]() |
| 04/05/2008 | alfredogc36 | 92 | - |
| 04/01/2008 | Antonioa | 75 | ![]() |
| 03/07/2008 | Rocio96 | 85 | - |
| 03/01/2008 | william | 78 | ![]() |
| 02/24/2008 | kiko | 80 | ![]() |
| 02/24/2008 | golfista81 | 78 | ![]() |
| 02/24/2008 | Mochoa | 78 | ![]() |
| 02/24/2008 | Rubenhg | 80 | ![]() |
| 02/24/2008 | Pateador | 78 | ![]() |
| 02/23/2008 | kiko | 79 | ![]() |
| 02/21/2008 | Rocio96 | 87 | - |
| 11/24/2007 | golfista81 | 74 | - |
| 11/22/2007 | Rocio96 | 82 | - |
| 08/19/2007 | Rocio96 | 87 | - |
| 08/03/2007 | Rocio96 | 82 | - |
| 07/28/2007 | Rocio96 | 84 | - |
| 06/20/2007 | Rocio96 | 85 | - |
| 04/06/2007 | baggerbance | 72 | - |
| 04/05/2007 | alfredogc36 | 98 | - |

